Tijden Muzieknummers
Solo | Duet | Groep | Combo | |
ZBH | 1.15 minuten | |||
ZZB | 1.15 minuten | |||
ZBB | 1.45 minuten | |||
ZSP | 1.45 minuten | |||
ZBC | 2.00 minuten | |||
Age I | 2.00 minuten | 2.30 minuten | 3.00 minuten | |
Age II | 2.15 minuten | 2.45 minuten | 3.30 minuten | |
Junioren | 2.30 minuten | 3.00 minuten | 4.00 minuten | |
Senioren | 2.30 minuten | 3.00 minuten | 4.00 minuten | 4.30 minuten |
De tijden zijn aangegeven inclusief de eventuele kanttijd van maximaal 10 sec. De totaaltijd mag ten hoogste met 15 sec. worden bekort c.q. overschreden.
Diploma-eisen voor wedstrijddiploma’s
Senioren-diploma | (Elementen figuren) | 53.000 punten |
Junior-diploma | (FINA Junior figuren) | 52.000 punten |
Age II-diploma | (AGE Group II figuren) | 45.000 punten |
Age I-diploma | (AGE Group I figuren) | 44.000 punten |
Leeftijden
Figuren | Leeftijden | Eisen | |
Diploma | Geboren | ||
AGE I | 12 jaar e.j. | Zonder en met Age I diploma en
Zonder Age I diploma |
04,05,06 geboren
Vanaf 03 geboren en eerder |
AGE II | 15 jaar e.j. | Zonder en met Age II diploma
Zonder Age II diploma |
01,02,03 geboren
Vanaf 00 geboren en eerder |
JUNIOREN | 18 jaar e.j. | Zonder en met Junioren diploma
Zonder Junioren diploma |
98,99,00,01 geboren
Vanaf 97 geboren en eerder |
Senioren | Zonder en met Senioren diploma | 01 geboren en eerder |