Clubrecords Dames 25mbad
   
Dames leeftijd Naam: Tijd: Datum:
50 Vrij 11 Sophie Stekelenburg 0.30.68 2015
50 Vrij 12 Diana van der Plaats 0.29.8 1983
50 Vrij 13 Sophie Stekelenburg 0.28.94 2017
50 Vrij 14 Lisenka vd Akker 0.28.15 1983
50 Vrij 15 Diana van der Plaats 0.26.9 1986
50 Vrij 16 Marloes Nieberg 0.26.73 2006
50 Vrij 17 Marloes Nieberg 0.26.41 2007
50 Vrij 18 Richelle Koot 0.26.56 2014
50 Vrij 19 Saskia van de Wielen 0.26.67 2003
50 Vrij Dames Malissa van der Horst 0.25.93 2013
50 Vrij Dames Saskia van de Wielen 0.26.14  
50 Vrij Dames Marloes Nieberg 0.26.41  
50 Vrij Dames Ellen de Goeij 0.26.70  
50 Vrij 20+ Malissa van der Horst 0.25.93 2013
50 Vrij 25+ Charlotte Groeneveld 0.27.85 2014
50 Vrij 30+ Inge Hornis 0.31.48 2009
50 Vrij 35+ Inge Hornis 0.32.25 2017
50 Vrij 40+ Grith Sigsgaard 0.30.26 2011
50 Vrij 45+ Eline Overeem 0.31.17 2018
50 Vrij 50+ Grith Sigsgaard 0.31.22 2023
100 Vrij 11 Mieke vd Hurk 1.09.4 1973
100 Vrij 12 Diana van der Plaats 1.03.0 1983
100 Vrij 13 Diana van der Plaats 0.59.4 1984
100 Vrij 14 Diana van der Plaats 0.58.5 1985
100 Vrij 15 Diana van der Plaats 0.56.55 1986
100 Vrij 16 Diana van der Plaats 0.56.68 1987
100 Vrij 17 Elise Bouwens 0.55.94 2008
100 Vrij 18 Malissa van der Horst 0.57.68 2010
100 Vrij 19 Elise Bouwens 0.56.60 2010
100 Vrij Dames Elise Bouwens 0.55.41 2009
100 Vrij Dames Diana van der Plaats 0.56.55  
100 Vrij Dames Malissa van der Horst 0.57.36  
100 Vrij Dames Saskia van de Wielen 0.57.45  
100 Vrij 20+ Elise Bouwens 0.56.89 2011
100 Vrij 25+ Linda Kamperman 1.01.64 2023
100 Vrij 30+ Sanne van Hooren 1.07.82 2015
100 Vrij 35+ Grith Sigsgaard 1.08.59 2011
100 Vrij 40+ Grith Sigsgaard 1.05.47 2012
100 Vrij 45+ Eline Overeem 1.08.07 2017
100 Vrij 50+  Lisenka Kornet 1.18.03  2019 
200 Vrij 11 Sophie Stekelenburg 2.31.98 2015
200 Vrij 12 Zena Bout 2.27.68 2018
200 Vrij 13 Diana van der Plaats 2.10.89 1984
200 Vrij 14 Diana van der Plaats 2.05.2 1985
200 Vrij 15 Diana van der Plaats 2.01.69 1986
200 Vrij 16 Diana van der Plaats 2.02.08 1987
200 Vrij 17 Elise Bouwens 1.59.29 2008
200 Vrij 18 Elise Bouwens 1.59.33 2009
200 Vrij 19 Elise Bouwens 2.00.44 2010
200 Vrij Dames Elise Bouwens 1.59.29 2008
200 Vrij Dames Diana van der Plaats 2.01.69  
200 Vrij Dames Marijke de Groot 2.04.47  
200 Vrij Dames Malissa van der Horst 2.04.70  
200 Vrij 20+ Monique Bosga 2.04.47 1980
200 Vrij 25+ Manon Kloosterman 2.13.56 2023
200 Vrij 30+ Danielle Vermeulen 2.27.19 2022
200 Vrij 35+ Grith Sigsgaard 2.15.30 2011
200 Vrij 40+ Grith Sigsgaard 2.17.34 2014
200 Vrij 45+ Lisenka Kornet 2.30.79 2018
200 Vrij 50+  Lisenka Kornet 2.42.79  2019 
400 Vrij 11 Joyce Winkel 5.14.12 1976
400 Vrij 12 Diana van der Plaats 4.46.2 1983
400 Vrij 13 Diana van der Plaats 4.28.1 1984
400 Vrij 14 Diana van der Plaats 4.17.8 1985
400 Vrij 15 Diana van der Plaats 4.17.33 1986
400 Vrij 16 Diana van der Plaats 4.20.61 1987
400 Vrij 17 Marjolein Post 4.18.70 2006
400 Vrij 18 Elise Bouwens 4.20.36 2009
400 Vrij 19 Marijke de Groot 4.24.7 1984
400 Vrij Dames Diana van der Plaats 4.17.33 1986
400 Vrij Dames Marjolein Post 4.18.70  
400 Vrij Dames Elise Bouwens 4.18.86  
400 Vrij Dames Marijke de Groot 4.22.6  
400 Vrij 20+ Elise Bouwens 4.25.54 2011
400 Vrij 25+ Mirjam Belderbos 4.44.98 2011
400 Vrij 30+ Mirjam Belderbos 4.51.21 2013
400 Vrij 35+ Grith Sigsgaard 4.43.91 2011
400 Vrij 40+ Grith Sigsgaard 4.42.74 2014
400 Vrij 45+ Lisenka Kornet 5.07.86 2017
400 Vrij 50+ Grith Sigsgaard 4.52.33 2023
800 vrij 11 Joyce Winkel 10.43.0 1987 
800 vrij 12 Lisenka vd Akker 9.53.8 1981
800 vrij 13 Lisenka vd Akker 9.33.1 1982
800 vrij 14 Diana van der Plaats 8.55.7 1985
800 vrij 15 Diana van der Plaats 8.49.40 1986
800 vrij 16 Diana van der Plaats 8.49.26 1987
800 vrij 17 Marjolein Post 8.52.74 2006
800 vrij 18 Marijke de Groot 9.02.74 1983
800 vrij 19 Marijke de Groot 9.00.3 1984
800 vrij Dames Diana van der Plaats 8.49.26 1986
800 vrij Dames Marjolein Post 8.52.74  
800 vrij Dames Marijke de Groot 9.00.35  
800 vrij Dames Monique Roels 9.02.3  
800 vrij 20+ Marijke de Groot 9.17.5 1985
800 vrij 25+ Mirjam Belderbos 9.43.98 2011
800 vrij 30+ Mirjam Belderbos 9.45.85 2013
800 vrij 35+ Grith Sigsgaard 9.34.34 2011
800 vrij 40+ Grith Sigsgaard 9.33.98 2014
800 vrij 45+ Lisenka Kornet 10.46.99 2017
800 vrij 50+ Lisenka Kornet 11.19.15 2019
1500 Vrij 11      
1500 Vrij 12      
1500 Vrij 13      
1500 Vrij 14 Eva Werkman 19.26.19 2011
1500 Vrij 15      
1500 Vrij 16 Marjolein Post 17.06.19 2005
1500 Vrij 17 Linda Kamperman 18.34.90 2013
1500 Vrij 18 Malissa van der Horst 17.33.82 2010
1500 Vrij 19 Malissa van der Horst 17.28.51 2011
1500 Vrij Dames Marjolein Post 17.06.19 2005
1500 Vrij Dames Diana van der Plaats 17.24.6  
1500 Vrij Dames Marijke de Groot 17.26.80  
1500 Vrij Dames Malissa van der Horst 17.28.51  
1500 Vrij 20+      
1500 Vrij 25+ Mirjam Belderbos 18.40.50 2011
1500 Vrij 30+ Danielle Vermeulen 20.50.68 2022
1500 Vrij 35+ Liesbeth van Mill 21.38.63 2022
1500 Vrij 40+ Grith Sigsgaard 18.11.24 2014
1500 Vrij 45+ Lisenka Kornet 20.25.85 2017
1500 Vrij 50+ Lisenka Kornet 21.23.73 2019
50 rug 11 Mijke van Hal 0.36.81 2019
50 rug 12 Sophie Stekelenburg 0.35.31 2016
50 rug 13 Malissa van der Horst 0.34.05 2005
50 rug 14 Malissa van der Horst 0.32.62 2006
50 rug 15 Malissa van der Horst 0.31.19 2007
50 rug 16 Malissa van der Horst 0.29.97 2008
50 rug 17 Malissa van der Horst 0.30.44 2009
50 rug 18 Claire de Winter 0.30.01 2012
50 rug 19 Ellen de Goeij 0.30.09 2006
50 rug Dames Malissa van der Horst 0.29.97 2008
50 rug Dames Claire de Winter 0.30.01  
50 rug Dames Ellen de Goeij 0.30.02  
50 rug Dames Elise Bouwens 0.30.28  
50 rug 20+ Malissa van der Horst 0.30.00 2012
50 rug 25+ Charlotte Groeneveld 0.31.20 2014
50 rug 30+ Marjon Pol 0.35.74 2022
50 rug 35+ Liesbeth van Mill 0.37.76 2022
50 rug 40+      
50 rug 45+ Eline Overeem 0.37.56 2017
50 rug 50+      
100 rug 11 Daphne Demuth 1.15.7 1973
100 rug 12 Karin van Hattem 1.11.6 1975
100 rug 13 Inge de Lange 1.10.0 1977
100 rug 14 Malissa van der Horst 1.09.04 2006
100 rug 15 Malissa van der Horst 1.06.46 2007
100 rug 16 Denise Schulpen 1.05.09 2013
100 rug 17 Monique Bosga 1.03.0 1977
100 rug 18 Monique Bosga 1.03.5 1978
100 rug 19 Ellen de Goeij 1.04.91 2006
100 rug Dames Monique Bosga 1.03.0 1977
100 rug Dames Malissa van der Horst 1.04.30  
100 rug Dames Ellen de Goeij 1.04.34  
100 rug Dames Denise Schulpen 1.05.09  
100 rug 20+ Monique Bosga 1.03.66 1980
100 rug 25+ Charlotte Groeneveld 1.07.71 2014
100 rug 30+ Marjon Pol 1.16.22 2022
100 rug 35+ Liesbeth van Mill 1.19.44 2024
100 rug 40+      
100 rug 45+ Lisenka Kornet 1.21.51 2017
100 rug 50+      
200 rug 11 Mijke van Hal 2.50.50 2019
200 rug 12 Daphne Demuth 2.30.5 1974
200 rug 13 Daphne Demuth 2.25.2 1975
200 rug 14 Marjo vd Bree 2.29.2 1972
200 rug 15 Malissa van der Horst 2.22.71 2007
200 rug 16 Malissa van der Horst 2.22.93 2008
200 rug 17 Monique Bosga 2.17.3 1977
200 rug 18 Monique Bosga 2.16.99 1978
200 rug 19 Claire de Winter 2.24.56 2013
200 rug Dames Monique Bosga 2.15.75 1980
200 rug Dames Malissa van der Horst 2.20.67  
200 rug Dames Claire de Winter 2.23.58  
200 rug Dames Linda Kamperman 2.23.86  
200 rug 20+ Monique Bosga 2.15.75 1980
200 rug 25+ Linda Kamperman 2.30.46 2023
200 rug 30+ Sanne van Hooren  2.47.71 2016
200 rug 35+ Liesbeth van Mill 2.53.52 2022
200 rug 40+      
200 rug 45+ Eline Overeem 2.52.97 2017
200 rug 50+ Grith Sigsgaard 2.55.31 2023
50 school 11 Annika Hogenhuis 0.40.87 2018
50 school 12 Annika Hogenhuis 0.37.57 2019
50 school 13 Manar Taya 0.37.62 2017
50 school 14 Danielle Joustra 0.35.8 1983
50 school 15 Diede de Vries 0.35.08 2023
50 school 16 Marloes Nieberg 0.35.55 2006
50 school 17 Marloes Nieberg 0.34.67 2007
50 school 18 Marloes Nieberg 0.35.50 2008
50 school 19 Ilse van Hoorn 0.34.57 2009
50 school Dames Ilse van Hoorn 0.34.57 2009
50 school Dames Manon Kloosterman 0.34,60 2021
50 school Dames Marloes Nieberg 0.34.67 2007
50 school Dames Diede de Vries 0.35.08 2023
50 school 20+ Manon Kloosterman 0.34.60 2021
50 school 25+ Manon Kloosterman 0.34.95 2023
50 school 30+ Marijn Post 0.38.67 2011
50 school 35+ Mirjam Belderbos 0.40.02 2022
50 school 40+      
50 school 45+ Eline Overeem 0.45.83 2018
50 school 50+      
100 school 11 Annika Hogenhuis 1.30.93 2018
100 school 12 Annika Hogenhuis 1.23.49 2019
100 school 13 Danielle Joustra 1.19.4 1982
100 school 14 Danielle Joustra 1.16.0 1983
100 school 15 Danielle Joustra 1.15.6 1984
100 school 16 Anouska Winkelaar 1.14.5 1985
100 school 17 Anouska Winkelaar 1.15.0 1986
100 school 18 Antoinette de Groot 1.15.7 1978
100 school 19 Antoinette de Groot 1.15.09 1979
100 school Dames Annoeska Winkelaar 1.14.5 1986
100 school Dames Antoinette de Groot 1.15.09  
100 school Dames Alie te Riet 1.15.5  
100 school Dames Danielle Joustra 1.15.6  
100 school 20+ Diana Jansen 1.15.96 1986
100 school 25+ Manon Kloosterman 1.17.87 2022
100 school 30+ Danielle Vermeulen 1.23.96 2023
100 school 35+ Grith Sigsgaard 1.24.59 2011
100 school 40+ Grith Sigsgaard 1.26.90 2012
100 school 45+      
100 school 50+      
200 school 11 Lisa Shi 3.32.66 2013
200 school 12 Nora Mahmoud 3.06.65 2004
200 school 13 Danielle Joustra 2.47.8 1982
200 school 14 Danielle Joustra 2.43.8 1983
200 school 15 Danielle Joustra 2.40.8 1984
200 school 16 Antoinette de Groot 2.42.0 1976
200 school 17 Annoeska Winkelaar 2.43.5 1986
200 school 18 Antoinette de Groot 2.42.92 1978
200 school 19 Antoinette de Groot 2.40.19 1979
200 school Dames Antoinette de Groot 2.40.19 1979
200 school Dames Danielle Joustra 2.40.8  
200 school Dames Alie te Riet 2.41.4  
200 school Dames Annoeska Winkelaar 2.42.3  
200 school 20+ Alie te Riet 2.43.1 1973
200 school 25+ Manon Kloosterman 2.48.49 2022
200 school 30+ Liesbeth van Mill 2.58.83 2018
200 school 35+ Liesbeth van Mill 3.04.13 2024
200 school 40+ Grith Sigsgaard 3.03.96 2012
200 school 45+      
200 school 50+ Grith Sigsgaard 3.02.06 2023
50 vlinder 11 Sophie Stekelenburg 0.34.29 2015
50 vlinder 12 Sophie Stekelenburg 0.33.06 2016
50 vlinder 13 Sophie Stekelenburg 0.32.18 2017
50 vlinder 14 Sophie Stekelenburg 0.31.80 2018
50 vlinder 15 Elise Bouwens 0.30.50 2006
50 vlinder 16 Elise Bouwens 0.29.02 2007
50 vlinder 17 Elise Bouwens 0.29.07 2008
50 vlinder 18 Richelle Koot 0.28.98 2014
50 vlinder 19 Elise Bouwens 0.28.83 2010
50 vlinder Dames Elise Bouwens 0.27.33 2009
50 vlinder Dames Ellen de Goeij 0.28.58  
50 vlinder Dames Saskia van de Wielen 0.29.08  
50 vlinder Dames Mandy van Wakeren 0.29.20  
50 vlinder 20+ Ellen de Goeij 0.28.58 2007
50 vlinder 25+ Charlotte Groeneveld 0.30.16 2014
50 vlinder 30+ Marjon Pol 0.33.54 2022
50 vlinder 35+ Liesbeth van Mill 0.34.80 2022
50 vlinder 40+      
50 vlinder 45+ Lisenka Kornet 0.35.82 2017
50 vlinder 50+      
100 vlinder 11 Diana van der Plaats 1.16.2 1982
100 vlinder 12 Diana van der Plaats 1.13.0 1983
100 vlinder 13 Diana van der Plaats 1.09.7 1984
100 vlinder 14 Marijke de Groot 1.07.6 1979
100 vlinder 15 Marijke de Groot 1.06.1 1980
100 vlinder 16 Elise Bouwens 1.04.48 2007
100 vlinder 17 Elise Bouwens 1.02.45 2008
100 vlinder 18 Elise Bouwens 1.02.14 2009
100 vlinder 19 Marijke de Groot 1.04.2 1984
100 vlinder Dames Elise Bouwens 1.02.14 2009
100 vlinder Dames Monique Bosga 1.03.8  
100 vlinder Dames Marijke de Groot 1.03.8  
100 vlinder Dames Berber Kamstra 1.04.54  
100 vlinder 20+ Berber Kamstra 1.04.54 1980
100 vlinder 25+ Linda Kamperman 1.07.82 2022
100 vlinder 30+ Liesbeth van Mill 1.17.37 2019
100 vlinder 35+ Liesbeth van Mill 1.21.91 2023
100 vlinder 40+      
100 vlinder 45+ Eline Overeem 1.19.08 2017
100 vlinder 50+      
200 vlinder 11 Sophie Stekelenburg 3.22.56 2015
200 vlinder 12 Sophie Stekelenburg 3.16.16 2016
200 vlinder 13 Marijke de Groot 2.29.9 1978
200 vlinder 14 Marijke de Groot 2.21.4 1979
200 vlinder 15 Marijke de Groot 2.17.0 1980
200 vlinder 16 Marijke de Groot 2.18.1 1981
200 vlinder 17 Elise Bouwens 2.13.38 2008
200 vlinder 18 Elise Bouwens 2.15.20 2009
200 vlinder 19 Marijke de Groot 2.16.19 1984
200 vlinder Dames Elise Bouwens 2.13.38 2009
200 vlinder Dames Marijke de Groot 2.16.19  
200 vlinder Dames Berber Kamstra 2.18.88  
200 vlinder Dames Inge de Lange 2.21.19  
200 vlinder 20+ Berber Kamstra 2.18.88 1980
200 vlinder 25+ Linda Kamperman 2.35.52 2023
200 vlinder 30+ Liesbeth van Mill 2.59.32 2018
200 vlinder 35+      
200 vlinder 40+      
200 vlinder 45+ Eline Overeem 3.00.44 2017
200 vlinder 50+      
100 wissel 11 Sophie Stekelenburg 1.20.91 2015
100 wissel 12 Sophie Stekelenburg 1.17.09 2016
100 wissel 13 Sophie Stekelenburg 1.15.51 2017
100 wissel 14 Malissa van der Horst 1.11.23 2006
100 wissel 15 Bianca Smids 1.11.13 1993
100 wissel 16 Elise Bouwens 1.08.35 2007
100 wissel 17 Malissa van der Horst 1.08.03 2009
100 wissel 18 Malissa van der Horst 1.07.52 2010
100 wissel 19 Ilse van Hoorn 1.06.13 2009
100 wissel Dames Ilse van Hoorn 1.06.13 2009
100 wissel Dames Ellen de Goeij 1.06.71  
100 wissel Dames Malissa van der Horst 1.06.72  
100 wissel Dames Claire de Winter 1.07.57  
100 wissel 20+ Ellen de Goeij 1.06.71 2007
100 wissel 25+ Charlotte Groeneveld 1.08.18 2014
100 wissel 30+ Liesbeth van Mill 1.16.96 2018
100 wissel 35+ Liesbeth van Mill 1.19.04 2023
100 wissel 40+      
100 wissel 45+ Eline Overeem 1.20.38 2017
100 wissel 50+ Grith Sigsgaard 1.20.80 2023
200 wissel 11 Joyce Winkel 2.53.4 1987
200 wissel 12 Diana van der Plaats 2.41.3 1983
200 wissel 13 Diana van der Plaats 2.31.1 1984
200 wissel 14 Diana van der Plaats 2.28.7 1985
200 wissel 15 Diana van der Plaats 2.26.0 1986
200 wissel 16 Marijke de Groot 2.25.96 1981
200 wissel 17 Marijke de Groot 2.24.1 1982
200 wissel 18 Linda Kamperman 2.24.36 2014
200 wissel 19 Ilse van Hoorn 2.22.33 2009
200 wissel Dames Monique Bosga 2.22.3 1980
200 wissel Dames Ilse van Hoorn 2.22.33  
200 wissel Dames Marijke de Groot 2.24.2  
200 wissel Dames Linda Kamperman 2.24.36  
200 wissel 20+ Monique Bosga 2.22.3 1980
200 wissel 25+ Linda Kamperman 2.29.16 2023
200 wissel 30+ Liesbeth van Mill 2.43.47 2019
200 wissel 35+ Liesbeth van Mill 2.48.20 2023
200 wissel 40+ Grith Sigsgaard 2.42.83 2012
200 wissel 45+ Eline Overeem 2.50.20 2017
200 wissel 50+      
400 wissel 11      
400 wissel 12 Sophie Stekelenburg 6.18.63 2016
400 wissel 13 Diana van der Plaats 5.19.7 1984
400 wissel 14 Marijke de Groot 5.11.7 1979
400 wissel 15 Marijke de Groot 5.06.12 1980
400 wissel 16 Danielle Joustra 5.13.3 1985
400 wissel 17 Marijke de Groot 4.58.90 1982
400 wissel 18 Marijke de Groot 5.00.2 1983
400 wissel 19 Ilse van Hoorn 5.01.26 2009
400 wissel Dames Marijke de Groot 4.58.90 1982
400 wissel Dames Ilse van Hoorn 5.01.26  
400 wissel Dames Berber Kamstra 5.02.2  
400 wissel Dames Monique Roels 5.03.11  
400 wissel 20+ Ellen de Goeij 5.16.10 2007
400 wissel 25+ Manon Kloosterman 5.25.47 2022
400 wissel 30+ Liesbeth van Mill 5.54.57 2019
400 wissel 35+ Liesbeth van Mill 6.01.75 2023
400 wissel 40+      
400 wissel 45+ Lisenka Kornet 6.05.10 2017
400 wissel 50+ Lisenka Kornet 6.28.49 2019
4*50 vrij   Marloes Nieberg. Elise Bouwens. Ellen de Goeij. Saskia van de Wielen 1.44.25 2007
4*100 vrij   Ellen de Goeij. Marloes Nieberg. Saskia van der Wielen. Elise Bouwens 3.52.25 2007
4*200 vrij   Monique Bosga. Berber Kamstra. Marijke de Groot. Inge de Lange 8.25.75 1980
4*50 wissel   Ellen de Goeij. Marloes Nieberg. Elise Bouwens. Saskia van de Wielen.  1.58.20 2007
4*100 wissel   Monique Bosga. Antoinette de Groot.Marijke de Groot. Berber Kamstra 4.23.35 1980