Clubrecords Heren 25mbad
   
Heren leeftijd Naam: Tijd: Datum:
50 Vrij 11 Bjorn van Doesburg 0.30.77 2013
50 Vrij 12 Yardan Taya 0.29.36 2017
50 Vrij 13 Max Bond 0.27.39 2012
50 Vrij 14 Jesse Puts 0.26.53 2008
50 Vrij 15 Wilco vd Akker 0.23.9 1988
50 Vrij 16 Marvin Kruin 0.24.30 2005
50 Vrij 17 Jesse Puts 0.23.63 2011
50 Vrij 18 Jesse Puts 0.22.72 2012
50 Vrij 19 Jesse Puts 0.22.40 2013
50 Vrij Heren Jesse Puts 0.21.93 2014
50 Vrij Heren Robin van Aggele 0.22.08  
50 Vrij Heren Aziz Nosairi 0.22.53  
50 Vrij Heren Joan Kentrop 0.22.73  
50 Vrij 20+ Jesse Puts 0.21.93 2014
50 Vrij 25+ Aziz Nosairi 0.23.06 2019
50 Vrij 30+ Joan Kentrop 0.22.73 2016
50 Vrij 35+ Joan Kentrop 0.23.63 2022
50 Vrij 40+ Vincent Versteeg 0.26.34 2017
50 Vrij 45+ Vincent Versteeg 0.26.99 2022
50 Vrij 50+ Peter Marc de Rooij 0.31.86 2012
50 Vrij 55+ John Hardeman 0.28.55 2023
100 Vrij 11 Wilco vd Akker / Jan Verkuil 1.05.9 1984/1981
100 Vrij 12 Jeroen Goes 1.00.56 1988
100 Vrij 13 Wilco vd Akker 0.58.27 1986
100 Vrij 14 Wilco vd Akker 0.55.33 1987
100 Vrij 15 Wilco vd Akker 0.52.9 1988
100 Vrij 16 Wilco vd Akker 0.52.2 1989
100 Vrij 17 Jesse Puts 0.52.29 2011
100 Vrij 18 Jesse Puts 0.50.49 2012
100 Vrij 19 Jesse Puts 0.49.49 2013
100 Vrij Heren Robin van Aggele 0.48.23 2006
100 Vrij Heren Jesse Puts 0.49.49  
100 Vrij Heren Aziz Nosairi 0.50.12  
100 Vrij Heren Joan Kentrop 0.50.33  
100 Vrij 20+ Robin van Aggele 0.48.23 2006
100 Vrij 25+ Raoul Engelenburg 0.53.78 2014
100 Vrij 30+ Joan Kentrop 0.50.33 2016
100 Vrij 35+ Joan Kentrop 0.52.47 2023
100 Vrij 40+ Mark Zwart/Vincent Versteeg 0.57.96 2019/2020
100 Vrij 45+ Vincent Versteeg 0.58.11 2023
100 Vrij 50+ Peter Marc de Rooij 1.09.74 2013
100 Vrij 55+ John Hardeman 1.02.29 2023
200 Vrij 11 Bjorn van Doesburg 2.29.23 2013
200 Vrij 12 Wilco vd Akker 2.17.6 1985
200 Vrij 13 Jeroen Goes 2.09.76 1989
200 Vrij 14 Gert-Jan Veenendaal 2.01.2 1984
200 Vrij 15 Gert-Jan Veenendaal 1.58.5 1985
200 Vrij 16 Gert-Jan Veenendaal 1.56.20 1986
200 Vrij 17 Casper van Dam 1.54.1 1988
200 Vrij 18 Casper van Dam 1.53.9 1989
200 Vrij 19 Casper van Dam 1.52.83 1979
200 Vrij Heren Robin van Aggele 1.46.70 2005
200 Vrij Heren Fred Eefting 1.51.40  
200 Vrij Heren Casper van Dam 1.52.83  
200 Vrij Heren Gerard Smit 1.53.9  
200 Vrij 20+ Robin van Aggele 1.46.70 2005
200 Vrij 25+ Raoul Engelenburg 1.57.64 2014
200 Vrij 30+ Joan Kentrop 1.57.22 2015
200 Vrij 35+ Martijn van Buuren 2.02.87 2011
200 Vrij 40+ Vincent Versteeg 2.11.71 2019
200 Vrij 45+      
200 Vrij 50+ Peter Marc de Rooij 2.30.83 2011
200 Vrij 55+ John Hardeman 2.14.18 2023
400 Vrij 11 Jan Verkuil 5.01.33 1981
400 Vrij 12 Edwin de Wilde 4.42.1 1984
400 Vrij 13 Wilco vd Akker 4.30.3 1986
400 Vrij 14 Wilco vd Akker 4.17.1 1987
400 Vrij 15 Gert-Jan Veenendaal 4.12.0 1985
400 Vrij 16 Gert-Jan Veenendaal 4.06.37 1986
400 Vrij 17 Gert-Jan Veenendaal 4.04.61 1987
400 Vrij 18 Mark Moussa 4.03.63 2008
400 Vrij 19 Gerard Smit 4.01.4 1979
400 Vrij Heren Robin van Aggele 3.49.80 2005
400 Vrij Heren Gerard Smit 3.56.60  
400 Vrij Heren Edwin Kooyman 3.59.99  
400 Vrij Heren Casper van Dam 4.03.21  
400 Vrij 20+ Robin van Aggele 3.49.80 2005
400 Vrij 25+ Donny van den Bosch 4.17.66 2023
400 Vrij 30+ Matteo Viani 4.10.44 2022
400 Vrij 35+ Martijn van Buuren 4.33.49 2011
400 Vrij 40+ John Paff 5.16.93 2011
400 Vrij 45+      
400 Vrij 50+ Peter Marc de Rooij 5.15.37 2012
400 Vrij 55+ John Hardeman 5.05.31 2023
800 vrij 11 Jan Verkuil 10.14.40 1981
800 vrij 12 Jos Middelberg 10.04.3 1987
800 vrij 13 Max Bond 9.52.24 2012
800 vrij 14 Max Bond 9.38.29 2013
800 vrij 15 Mark Moussa 8.58.85 2005
800 vrij 16 Mark Moussa 8.39.30 2006
800 vrij 17 Mark Moussa 8.34.21 2007
800 vrij 18 Mark Moussa 8.21.85 2008
800 vrij 19 Donny van den Bosch 9.40.74 2014
800 vrij Heren Robin van Aggele 8.08.29 2006
800 vrij Heren Gerard Smit 8.15.4  
800 vrij Heren Mark Moussa 8.21.85  
800 vrij Heren Fred Eefting 8.30.0  
800 vrij 20+ Robin van Aggele 8.08.29 2006
800 vrij 25+ Donny van den Bosch 8.57.39 2023
800 vrij 30+ Matteo Viani 8.37.62 2022
800 vrij 35+      
800 vrij 40+ John Paff 10.41.42 2011
800 vrij 45+      
800 vrij 50+ Peter Marc de Rooij 10.50.44 2012
800 vrij 55+ John Hardeman 10.14.56 2023
1500 Vrij 11      
1500 Vrij 12      
1500 Vrij 13 Wilco vd Akker 17.49.5 1986
1500 Vrij 14 Wilco vd Akker 17.28.44 1987
1500 Vrij 15 Wilco vd Akker 16.43.84 1988
1500 Vrij 16 Mark Moussa 16.21.53 2006
1500 Vrij 17 Mark Moussa 16.07.27 2007
1500 Vrij 18 Mark Moussa 15.52.81 2008
1500 Vrij 19 Gerard Smit 15.53.0 1979
1500 Vrij Heren Robin van Aggele 15.22.20 2006
1500 Vrij Heren Gerard Smit 15.40.01 1980
1500 Vrij Heren Edwin Kooyman 15.49.01  
1500 Vrij Heren Mark Moussa 15.52.81  
1500 Vrij 20+ Gerard Smit 15.40.01 1980
1500 Vrij 25+ Donny van den Bosch 17.35.65 2022
1500 Vrij 30+ Matteo Viani 16.21.17 2022
1500 Vrij 35+      
1500 Vrij 40+ John Paff 20.25.45 2011
1500 Vrij 45+      
1500 Vrij 50+ Peter Marc de Rooij 21.17.23 2012
1501 Vrij 55+ John Hardeman 19.18.16 2023
50 rug 11 Bjorn van Doesburg 0.36.32 2013
50 rug 12 Bink Elgersma 0.35.31 2022
50 rug 13 Gwee Bokma 0.31.84 2023
50 rug 14 Thijmen Peeters 0.30.84 2019
50 rug 15 Jesse Puts 0.28.91 2009
50 rug 16 Jesse Puts 0.27.82 2010
50 rug 17 Jesse Puts 0.26.09 2011
50 rug 18 Jesse Puts 0.25.11 2012
50 rug 19 Jesse Puts 0.24.64 2013
50 rug Heren Jesse Puts 0.24.27 2014
50 rug Heren Robin van Aggele 0.25.92  
50 rug Heren Aziz Nosairi 0.27.07  
50 rug Heren Johan Kentrop 0.27.32 2023
50 rug 20+ Jesse Puts 0.24.27 2014
50 rug 25+ Aziz Nosairi 0.27.65 2020
50 rug 30+ Johan Kentrop 0.28.15 2015
50 rug 35+ Johan Kentrop 0.27.32 2023
50 rug 40+ Vincent Versteeg 0.32.22 2018
50 rug 45+ Vincent Versteeg 0.31.68 2023
50 rug 50+ Peter Marc de Rooij 0.39.09 2011
50 rug 55+ John Hardeman 0.34.29 2022
100 rug 11 Ab Kolsteeg 1.15.8 1971
100 rug 12 Ab Kolsteeg 1.12.8 1972
100 rug 13 Gwee Bokma 1.08.64 2023
100 rug 14 Erik Koops 1.05.10 2005
100 rug 15 Wilco vd Akker 1.01.91 1988
100 rug 16 Wilco vd Akker 1.00.0 1989
100 rug 17 Jesse Puts 0.59.07 2011
100 rug 18 Jesse Puts 0.56.23 2012
100 rug 19 Jesse Puts 0.54.69 2013
100 rug Heren Jesse Puts 0.54.69 2013
100 rug Heren Aziz Nosairi 0.55.01  
100 rug Heren Robin van Aggele 0.55.76  
100 rug Heren Fred Eefting 0.57.40  
100 rug 20+ Aziz Nosairi 0.55.01 2015
100 rug 25+ Vincent van Soest 1.00.39 2000
100 rug 30+ Joan Kentrop 0.59.40 2016
100 rug 35+ Joan Kentrop 1.00.72 2023
100 rug 40+ Vincent Versteeg 1.09.73 2018
100 rug 45+ Vincent Versteeg 1.09.30 2022
100 rug 50+ Peter Marc de Rooij 1.22.77 2012
200 rug 11 Yardan Taya 3.00.02 2016
200 rug 12 Ab Kolsteeg 2.34.6 1972
200 rug 13 Max Bond 2.30.89 2012
200 rug 14 Erik Koops 2.18.21 2005
200 rug 15 Gert-Jan Veenendaal 2.19.6 1985
200 rug 16 Gert-Jan Veenendaal 2.14.47 1986
200 rug 17 Gert-Jan Veenendaal 2.10.22 1987
200 rug 18 Fred Eefting 2.09.45 1977
200 rug 19 Vincent Gresnigt 2.07.65 1993
200 rug Heren Robin van Aggele 2.01.16 2006
200 rug Heren Fred Eefting 2.03.45  
200 rug Heren Aziz Nosairi 2.07.33  
200 rug Heren Vincent Gresnigt 2.07.65  
200 rug 20+ Robin van Aggele 2.01.16 2006
200 rug 25+ Raoul Engelenburg 2.13.78 2014
200 rug 30+ Sven Jaeger 2.21.65 2014
200 rug 35+ Joan Kentrop 2.14.12 2023
200 rug 40+ Vincent Versteeg 2.37.66 2017
200 rug 45+      
200 rug 50+ Peter Marc de Rooij 2.53.77 2013
50 school 11 Yardan Taya 0.42.16 2016
50 school 12 Yardan Taya 0.35.41 2017
50 school 13 Amun Majidzada 0.35.60 2017
50 school 14 Vasco Verlaan 0.32.43 1993
50 school 15 Amun Majidzada 0.33.26 2019
50 school 16 Jonah Stekelenburg 0.34.70 2017
50 school 17 Jonah Stekelenburg 0.34.18 2018
50 school 18 Casper van Dam 0.30.58 1989
50 school 19 Jesse Puts 0.31.71 2013
50 school Heren Robin van Aggele 0.26.88 2008
50 school Heren Casper van Dam 0.29.08  
50 school Heren Sven Jaeger 0.30.64  
50 school Heren Camiel Villa Rikkers 0.31.03  
50 school 20+ Robin van Aggele 0.26.88 2008
50 school 25+ Sven Jaeger 0.30.64 2011
50 school 30+ Matteo Viani 0.30.88 2021
50 school 35+ Joan Kentrop 0.30.62 2021
50 school 40+ Vincent Versteeg 0.31.72 2018
50 school 45+ Vincent Versteeg 0.31.67 2022
50 school 50+ Peter Marc de Rooij 0.41.56 2011
50 school 55+ John Hardeman 0.40.15 2022
100 school 11 Robert jan Derksen 1.28.5 1988
100 school 12 Vasco Verlaan 1.15.8 1991
100 school 13 Edwin de Wilde 1.12.5 1985
100 school 14 Vasco Verlaan 1.11.93 1993
100 school 15 Wilco vd Akker 1.10.41 1988
100 school 16 Casper van Dam 1.07.9 1987
100 school 17 Casper van Dam 1.05.5 1988
100 school 18 Casper van Dam 1.05.08 1989
100 school 19 Casper van Dam 1.03.57 1990
100 school Heren Robin van Aggele 0.58.70 2008
100 school Heren Casper van Dam 1.03.57  
100 school Heren Amadu Juliana 1.07.46  
100 school Heren Sven Jaeger 1.07.53  
100 school 20+ Robin van Aggele 0.58.70 2008
100 school 25+ Sven Jaeger 1.07.73 2011
100 school 30+ Sven Jaeger 1.07.53 2013
100 school 35+ Joan Kentrop 1.07.76 2021
100 school 40+ Vincent Versteeg 1.09.86 2019
100 school 45+ Vincent Versteeg 1.09.98 2023
100 school 50+      
200 school 11 Yardan Taya 3.27.29 2016
200 school 12 Yardan Taya 2.54.26 2017
200 school 13 Vasco Verlaan 2.42.52 1992
200 school 14 Vasco Verlaan 2.36.04 1993
200 school 15 Vasco Verlaan 2.32.89 1994
200 school 16 Casper van Dam 2.30.4 1987
200 school 17 Casper van Dam 2.25.67 1988
200 school 18 Casper van Dam 2.24.6 1989
200 school 19 Casper van Dam 2.24.2 1990
200 school Heren Robin van Aggele 2.10.04 2008
200 school Heren Casper van Dam 2.24.2  
200 school Heren Fred Eefting 2.26.8  
200 school Heren Sven Jaeger 2.28.04  
200 school 20+ Robin van Aggele 2.10.04 2008
200 school 25+ Sven Jaeger 2.28.04 2012
200 school 30+ Sven Jaeger 2.30.25 2013
200 school 35+ Vincent Versteeg 2.33.88 2015
200 school 40+ Vincent Versteeg 2.34.35 2017
200 school 45+ Vincent Versteeg 2.36.47 2023
200 school 50+      
50 vlinder 11 Bjorn van Doesburg 0.35.12 2012
50 vlinder 12 Gwee Bokma 0.33.20 2022
50 vlinder 13 Max Bond 0.30.04 2012
50 vlinder 14 Max Bond 0.28.69 2013
50 vlinder 15 Max Bond 0.26.72 2013
50 vlinder 16 Marvin Kruin 0.26.01 2005
50 vlinder 17 Marvin Kruin 0.25.60 2006
50 vlinder 18 Jesse Puts 0.24.84 2012
50 vlinder 19 Jesse Puts 0.24.06 2013
50 vlinder Heren Jesse Puts 0.23.68 2014
50 vlinder Heren Robin van Aggele 0.23.95  
50 vlinder Heren Aziz Nosairi 0.24.49  
50 vlinder Heren Casper van Dam 0.24.96  
50 vlinder 20+ Jesse Puts 0.23.68 2014
50 vlinder 25+ Aziz Nosairi 0.25.58 2019
50 vlinder 30+ Joan Kentrop 0.25.21 2017
50 vlinder 35+ Joan Kentrop 0.25.86 2022
50 vlinder 40+ Vincent Versteeg 0.30.19 2019
50 vlinder 45+ Vincent Versteeg 0.29.98 2023
50 vlinder 50+  John Hardeman 0.31.74 2024
100 vlinder 11 Wilco vd Akker 1.12.4 1984
100 vlinder 12 Wilco vd Akker 1.10.1 1985
100 vlinder 13 Wilco vd Akker 1.05.53 1986
100 vlinder 14 Max Bond 1.02.95 2013
100 vlinder 15 Max Bond 1.00.03 2014
100 vlinder 16 Casper van Dam 0.57.01 1987
100 vlinder 17 Casper van Dam 0.55.5 1988
100 vlinder 18 Casper van Dam 0.55.15 1989
100 vlinder 19 Casper van Dam 0.54.82 1990
100 vlinder Heren Robin van Aggele 0.52.17 2007
100 vlinder Heren Casper van Dam 0.54.33  
100 vlinder Heren Aziz Nosairi 0.54.89  
100 vlinder Heren Jesse Puts 0.56.22  
100 vlinder 20+ Robin van Aggele 0.52.17 2007
100 vlinder 25+ Sven Jaeger 0.58.2 2011
100 vlinder 30+ Matteo Viani 0.58.22 2021
100 vlinder 35+ Joan Kentrop 1.00.19 2022
100 vlinder 40+  Mark Zwart 1.11.64   2019
100 vlinder 45+ Vincent Versteeg 1.11.19 2023
100 vlinder 50+      
100 vlinder 55+ John Hardeman 1.08.39 2023
200 vlinder 11      
200 vlinder 12 Swen van Elteren 3.14.06 2013
200 vlinder 13 Oussama Mezroui 2.31.28 2000
200 vlinder 14 Max Bond 2.20.68 2013
200 vlinder 15 Peter Duinmayer 2.13.1 1977
200 vlinder 16 Casper van Dam 2.11.9 1987
200 vlinder 17 Casper van Dam 2.03.9 1988
200 vlinder 18 Casper van Dam 2.04.68 1989
200 vlinder 19 Casper van Dam 2.02.52 1990
200 vlinder Heren Casper van Dam 2.01.30 1992
200 vlinder Heren Robin van Aggele 2.01.48  
200 vlinder Heren Peter Duinmayer 2.05.22  
200 vlinder Heren Gerard Smit 2.07.4  
200 vlinder 20+ Casper van Dam 2.01.30 1992
200 vlinder 25+ Donny van den Bosch 2.13.37 2023
200 vlinder 30+ Matteo Viani 2.08.26 2021
200 vlinder 35+ Vincent Versteeg 2.37.43 2016
200 vlinder 40+ Vincent Versteeg 2.39.36 2017
200 vlinder 45+      
200 vlinder 50+      
100 wissel 11 Bjorn van Doesburg 1.22.00 2013
100 wissel 12 Max Bond 1.18.66 2011
100 wissel 13 Yardan Taya 1.09.76 2018
100 wissel 14 Gwee Bokma 1.06.68 2024
100 wissel 15 Max Bond 1.05.90 2014
100 wissel 16 Nino Ribbink 1.05.23 1998
100 wissel 17 Kirill Hrabcuns 1.01.58 2019
100 wissel 18 Jesse Puts 0.59.09 2012
100 wissel 19 Jesse Puts 0.58.82 2013
100 wissel Heren Robin van Aggele 0.53.34 2007
100 wissel Heren Aziz Nosairi 0.55.99  
100 wissel Heren Casper van Dam 0.57.57  
100 wissel Heren Jesse Puts 0.58.53  
100 wissel 20+ Robin van Aggele 0.53.34 2007
100 wissel 25+ Sven Jaeger 1.00.65 2011
100 wissel 30+ Matteo Viani 0.59.91 2022
100 wissel 35+ Johan Kentrop 1.00.09 2023
100 wissel 40+ Vincent Versteeg 1.05.67 2017
100 wissel 45+ Vincent Versteeg 1.06.02 2022
100 wissel 50+      
200 wissel 11 Wilco vd Akker 2.45.6 1984
200 wissel 12 Jeroen Goes 2.32.8 1988
200 wissel 13 Wilco vd Akker 2.24.10 1986
200 wissel 14 Gert-Jan Veenendaal 2.19.7 1984
200 wissel 15 Gert-Jan Veenendaal 2.16.3 1985
200 wissel 16 Gert-Jan Veenendaal 2.12.9 1986
200 wissel 17 Casper van Dam 2.10.5 1988
200 wissel 18 Casper van Dam 2.08.7 1989
200 wissel 19 Casper van Dam 2.08.8 1990
200 wissel Heren Robin van Aggele 1.58.13 2007
200 wissel Heren Fred Eefting 2.06.60  
200 wissel Heren Casper van Dam 2.08.7  
200 wissel Heren Gerard Smit 2.10.8  
200 wissel 20+ Robin van Aggele 1.58.13 2007
200 wissel 25+ Sven Jaeger 2.14.70 2012
200 wissel 30+ Matteo Viani 2.13.36 2021
200 wissel 35+ Joan Kentrop 2.16.10 2021
200 wissel 40+ Vincent Versteeg 2.22.23 2019
200 wissel 45+ Vincent Versteeg 2.25.55 2023
200 wissel 50+      
400 wissel 11      
400 wissel 12 Wilco vd Akker 5.44.8 1985
400 wissel 13 Wilco vd Akker 5.07.37 1986
400 wissel 14 Wilco vd Akker 5.03.99 1987
400 wissel 15 Wilco vd Akker 4.57.63 1988
400 wissel 16 Gert-Jan Veenendaal 4.44.1 1986
400 wissel 17 Casper van Dam 4.38.44 1988
400 wissel 18 Fred Eefting 4.36.8 1977
400 wissel 19 Fred Eefting 4.34.27 1978
400 wissel Heren Robin van Aggele 4.14.35 2007
400 wissel Heren Fred Eefting 4.27.94  
400 wissel Heren Gerard Smit 4.30.15  
400 wissel Heren Casper van Dam 4.37.0  
400 wissel 20+ Robin van Aggele 4.14.35 2007
400 wissel 25+ Donny van den Bosch 4.55.36 2023
400 wissel 30+ Matteo Viani 4.43.17 2022
400 wissel 35+ Vincent Versteeg 5.13.05 2014
400 wissel 40+ Vincent Versteeg 5.09.76 2017
400 wissel 45+ Vincent Versteeg 5.09.67 2023
400 wissel 50+      
4*50 vrij   Marvin Kruin. Martijn van Buuren. Wouter Vink. Robin van Aggele 1.33.33 2008
4*100 vrij   Marvin Kruin. Mark Moussa. Martijn van Buuren. Robin van Aggele 3.27.73 2006
4*200 vrij   Fred Eefting. Marco van de Brink. René Jansen. Gerard Smit 7.41.29 1980
4*50 wissel   Mark Moussa. Robin van Aggele. Marvin Kruin. Martijn van Buuren 1.43.19 2008
4*100 wissel   Mark Moussa. Robin van Aggele. Marvin Kruin. Martijn van Buuren 3.50.12 2006