Clubrecords Heren 50mbad
   
Heren leeftijd Naam: Tijd: Datum:
50 Vrij 11 Thijs Wellink 0.34.29 2017
50 Vrij 12 Edwin de Wilde 0.29.8 1984
50 Vrij 13 Sezer Yas 0.28.74 2011
50 Vrij 14 Wilco vd Akker 0.25.23 1987
50 Vrij 15 Wilco vd Akker 0.24.86 1988
50 Vrij 16 Wilco vd Akker 0.24.3 1989
50 Vrij 17 Jesse Puts 0.24.42 2011
50 Vrij 18 Jesse Puts 0.23.70 2012
50 Vrij 19 Jesse Puts 0.23.45 2013
50 Vrij Heren Jesse Puts 0.22.86 2014
50 Vrij Heren Robin van Aggele 0.23.33  
50 Vrij Heren Casper van Dam 0.23.86  
50 Vrij Heren Joan Kentrop 0.23.96  
50 Vrij 20+ Jesse Puts 0.22.86 2014
50 Vrij 25+ Martijn van Buuren 0.25.54 2003
50 Vrij 30+ Joan Kentrop 0.23.96 2016
50 Vrij 35+ Mark Zwart 0.27.03 2017
50 Vrij 40+ Mark Zwart 0.27.54 2019
50 Vrij 45+ Vincent Versteeg 0.27.61 2022
50 Vrij 50+ Peter Marc de Rooij 0.31.86 2012
50 Vrij 55+ John Hardeman 0.31.28 2022
50 Vrij 60+      
100 Vrij 11 Bjorn van Doesburg 1.07.37 2013
100 Vrij 12 Jeroen Goes 1.03.40 1988
100 Vrij 13 Jeroen Goes 1.00.1 1989
100 Vrij 14 Wilco vd Akker 0.57.63 1987
100 Vrij 15 Wilco vd Akker 0.54.76 1988
100 Vrij 16 Wilco vd Akker 0.54.3 1989
100 Vrij 17 Jesse Puts 0.53.86 2011
100 Vrij 18 Arjen Cozijn 0.53.24 1985
100 Vrij 19 Jesse Puts 0.51.93 2013
100 Vrij Heren Robin van Aggele 0.50.75 2005
100 Vrij Heren Jesse Puts 0.51.93  
100 Vrij Heren Casper van Dam 0.52.68  
100 Vrij Heren Joan Kentrop 0.52.73  
100 Vrij 20+ Robin van Aggele 0.50.75 2005
100 Vrij 25+ Vincent van Soest 0.53.5 1998
100 Vrij 30+ Joan Kentrop 0.52.73 2016
100 Vrij 35+ Martijn van Buuren 0.57.03 2011
100 Vrij 40+ Mark Zwart 0.59.60 2019
100 Vrij 45+ Vincent Versteeg 1.01.31 2024
100 Vrij 50+      
100 Vrij 55+ John Hardeman 1.05.58 2023
100 Vrij 60+      
200 Vrij 11 Thijs Wellink 2.48.94 2017
200 Vrij 12 Thijs Wellink 2.36.04 2018
200 Vrij 13 Jeroen Goes 2.12.5 1989
200 Vrij 14 Wilco vd Akker 2.08.02 1987
200 Vrij 15 Gert-Jan Veenendaal 2.01.68 1985
200 Vrij 16 Gert-Jan Veenendaal 1.59.34 1986
200 Vrij 17 Peter Duinmayer 2.01.01 1979
200 Vrij 18 Casper van Dam 1.55.44 1989
200 Vrij 19 Casper van Dam 1.56.17 1989
200 Vrij Heren Robin van Aggele 1.50.31 2005
200 Vrij Heren Fred Eefting 1.55.1  
200 Vrij Heren Casper van Dam 1.55.44  
200 Vrij Heren Gerard Smit 1.56.69  
200 Vrij 20+ Robin van Aggele 1.50.31 2005
200 Vrij 25+ Raoul Engelenburg 2.00.87 2014
200 Vrij 30+ Matteo Viani 2.02.64 2023
200 Vrij 35+ Vincent Versteeg 2.12.11 2014
200 Vrij 40+ Vincent Versteeg 2.14.20 2017
200 Vrij 45+ Vincent Versteeg 2.17.37 2023
200 Vrij 50+      
200 Vrij 55+ John Hardeman 2.17.42 2022
200 Vrij 60+      
400 Vrij 11 Jan Verkuil 5.01.33 1981
400 Vrij 12 Erwin van Dijk 4.44.69 1978
400 Vrij 13 Arend Jan Kornet 4.39.16 1980
400 Vrij 14 Wilco vd Akker 4.26.83 1987
400 Vrij 15 Gert-Jan Veenendaal 4.21.67 1985
400 Vrij 16 Gert-Jan Veenendaal 4.11.58 1986
400 Vrij 17 Gerard Smit 4.13.68 1977
400 Vrij 18 Gerard Smit 4.03.60 1978
400 Vrij 19 Gerard Smit 4.02.18 1979
400 Vrij Heren Gerard Smit 4.02.18 1979
400 Vrij Heren Robin van Aggele 4.03.44  
400 Vrij Heren Fred Eefting 4.04.4  
400 Vrij Heren R v Maurik 4.10.0  
400 Vrij 20+ Gerard Smit 4.03.57 1980
400 Vrij 25+ Donny van den Bosch 4.36.23 2023
400 Vrij 30+ Matteo Viani 4.27.00 2022
400 Vrij 35+      
400 Vrij 40+ John Pfaff 5.39.52 2012
400 Vrij 45+      
400 Vrij 50+ Peter Marc de Rooij 5.30.63 2012
400 Vrij 55+ John Hardeman 4.55.72 2023
800 vrij 11 Jan Verkuil 10.14.40 1981
800 vrij 12 Jan Verkuil 9.58.7 1982
800 vrij 13 Thijs Wellink 11.34.96 2019
800 vrij 14 Amun Majidzada 10.49.56 2018
800 vrij 15 Erik Koops 9.34.17 2006
800 vrij 16 Mark Moussa 8.53.85 2006
800 vrij 17 Mark Moussa 8.49.53 2007
800 vrij 18 Wouter Netto 11.06.75 2016
800 vrij 19      
800 vrij Heren Gerard Smit 8.25.45  
800 vrij Heren Mark Moussa 8.41.78  
800 vrij Heren Erik Koops 9.34.17  
800 vrij Heren Rene Jansen 9.38.1  
800 vrij 20+      
800 vrij 25+ Donny van den Bosch 9.35.33 2023
800 vrij 30+ Martijn van Buuren 10.12.50 2008
800 vrij 35+      
800 vrij 40+ John Pfaff 11.29.17 2012
800 vrij 45+      
800 vrij 50+ Peter Marc de Rooij 11.25.71 2012
800 vrij 55+ John Hardeman 10.13.66 2023
1500 Vrij 11      
1500 Vrij 12      
1500 Vrij 13 Arend Jan Kornet 18.16.57 1980
1500 Vrij 14 Arend Jan Kornet 17.37.73 1981
1500 Vrij 15 Arend Jan Kornet 17.14.35 1982
1500 Vrij 16 Peter Duinmayer 16.48.98 1978
1500 Vrij 17 Gerard Smit 16.39.62 1977
1500 Vrij 18 Gerard Smit 16.04.85 1978
1500 Vrij 19 Gerard Smit 15.56.44 1979
1500 Vrij Heren Gerard Smit 15.56.44 1979
1500 Vrij Heren Casper van Dam 16.27.79  
1500 Vrij Heren Mark Moussa 16.35.63  
1500 Vrij Heren Fred Eefting 16.46.6  
1500 Vrij 20+ Gerard Smit 15.56.47 1981
1500 Vrij 25+ Donny van den Bosch 18.30.09 2023
1500 Vrij 30+      
1500 Vrij 35+      
1500 Vrij 40+ John Pfaff 22.40.40 2013
1500 Vrij 45+      
1500 Vrij 50+ Peter Marc de Rooij 22.00.89 2012
1500 Vrij 55+ John Hardeman 19.48.87 2023
50 rug 11 Thijs Wellink 0.42.77 2017
50 rug 12 Thijs Wellink 0.40.04 2018
50 rug 13 Gwee Bokma 0.33.96 2023
50 rug 14 Jesse Puts 0.32.35 2008
50 rug 15 Wilco vd Akker 0.29.04 1988
50 rug 16 Jesse Puts 0.30.04 2010
50 rug 17 Jesse Puts 0.27.26 2011
50 rug 18 Jesse Puts 0.26.77 2012
50 rug 19 Jesse Puts 0.25.89 2013
50 rug Heren Jesse Puts 0.25.89 2013
50 rug Heren Fred Eefting 0.27.70  
50 rug Heren Vincent Gresnigt 0.28.15  
50 rug Heren Vincent van Soest 0.28.32  
50 rug 20+ Jesse Puts 0.25.07 2014
50 rug 25+ Vincent van Soest 0.28.32 1998
50 rug 30+ Joan Kentrop 0.29.23 2016
50 rug 35+ Vincent Versteeg 0.32.20 2013
50 rug 40+  Vincent Versteeg 0.37.18  2018
50 rug 45+  Vincent Versteeg  0.36.06  2024
50 rug 50+      
100 rug 11 Wilco vd Akker 1.18.0 1984
100 rug 12 Wilco vd Akker 1.13.83 1985
100 rug 13 Wilco vd Akker 1.10.90 1986
100 rug 14 Wilco vd Akker 1.07.19 1987
100 rug 15 Wilco vd Akker 1.04.06 1988
100 rug 16 Wilco vd Akker 1.01.4 1989
100 rug 17 Vincent Gresnigt 0.59.4 1991
100 rug 18 Fred Eefting 0.59.18 1977
100 rug 19 Fred Eefting 0.58.69 1978
100 rug Heren Fred Eefting 0.57.91 1980
100 rug Heren Vincent Gresnigt 0.59.40  
100 rug Heren Jesse Puts 0.59.60  
100 rug Heren Robin van Aggele 0.59.89  
100 rug 20+ Fred Eefting 0.57.91 1980
100 rug 25+ Vincent van Soest 1.00.80 1998
100 rug 30+ Joan Kentrop 1.03.43 2016
100 rug 35+ Vincent Versteeg 1.11.92 2012
100 rug 40+ Vincent Versteeg 1.16.15 2018
100 rug 45+  Vincent Versteeg  1.13.36 2024
100 rug 50+      
200 rug 11      
200 rug 12 Ben Daanen 3.10.75 2019
200 rug 13 Wilco vd Akker 2.34.56 1986
200 rug 14 Robert Jan Derksen 2.29.77 1991
200 rug 15 Gert-Jan Veenendaal 2.20.69 1985
200 rug 16 Vincent Gresnigt 2.17.5 1992
200 rug 17 Mark Moussa 2.27.98 2007
200 rug 18 Fred Eefting 2.09.45 1977
200 rug 19 Fred Eefting 2.05.01 1978
200 rug Heren Fred Eefting 2.03.92 1980
200 rug Heren Robin van Aggele 2.11.74  
200 rug Heren Vincent Gresnigt 2.12.37  
200 rug Heren Gerard Smit 2.12.78  
200 rug 20+ Fred Eefting 2.03.92 1980
200 rug 25+ Raoul Engelenburg 2.28.04 2014
200 rug 30+ Carl Knelange 2.30.45 2012
200 rug 35+ Vincent Versteeg 2.37.28 2016
200 rug 40+      
200 rug 45+      
200 rug 50+      
50 school 11 Yardan Taya 0.46.29 2016
50 school 12 Yardan Taya 0.41.57 2017
50 school 13 Yardan Taya 0.37.05 2018
50 school 14 Yardan Taya 0.36.07 2019
50 school 15 Amun Majidzada 0.34.85 2019
50 school 16 Oussama Mezroui 0.34.33 2003
50 school 17 Jonah Stekelenburg 0.36.23 2018
50 school 18 Dennis vd Berg 0.33.75 1999
50 school 19 Martijn Bouwens 0.34.14 2007
50 school Heren Robin van Aggele 0.28.10 2007
50 school Heren Casper van Dam 0.29.56 1993
50 school Heren Mark Zwart 0.31.36  
50 school Heren Vincent Versteeg 0.31.98  
50 school 20+ Robin van Aggele 0.28.10 2007
50 school 25+ Vincent Versteeg 0.31.98 2006
50 school 30+ Mark Zwart 0.31.36 2009
50 school 35+ Vincent Versteeg 0.32.26 2013
50 school 40+ Vincent Versteeg 0.32.48 2019
50 school 45+ Vincent Versteeg 0.32.64 2022
50 school 50+      
100 school 11 Robert Jan Derksen 1.29.5 1988
100 school 12 Vasco Verlaan 1.22.0 1991
100 school 13 Vasco Verlaan 1.14.82 1992
100 school 14 Vasco Verlaan 1.13.90 1993
100 school 15 Maurice van Soest 1.13.87 1985
100 school 16 Casper van Dam 1.09.44 1987
100 school 17 Casper van Dam 1.07.16 1988
100 school 18 Casper van Dam 1.05.48 1989
100 school 19 Casper van Dam 1.05.88 1990
100 school Heren Robin van Aggele 1.01.69 2007
100 school Heren Casper van Dam 1.05.78  
100 school Heren Fred Eefting 1.10.27  
100 school Heren Sven Jaeger 1.11.56  
100 school 20+ Robin van Aggele 1.01.69 2007
100 school 25+ Donny van den Bosch 1.13.57 2022
100 school 30+ Sven Jaeger 1.11.67 2013
100 school 35+ Vincent Versteeg 1.11.86 2015
100 school 40+ Vincent Versteeg 1.12.17 2018
100 school 45+ Vincent Versteeg 1.12.59 2023
100 school 50+      
200 school 11 Yardan Taya 3.35.24 2016
200 school 12 Raffayin Tjon-a-sam 3.39.85 2018
200 school 13 Vasco Verlaan 2.47.32 1992
200 school 14 Vasco Verlaan 2.42.45 1993
200 school 15 Casper van Dam 2.43.6 1986
200 school 16 Casper van Dam 2.34.77 1987
200 school 17 Casper van Dam 2.30.90 1988
200 school 18 Casper van Dam 2.27.52 1989
200 school 19 Robin van Aggele 2.28.03 2003
200 school Heren Robin van Aggele 2.13.12 2006
200 school Heren Casper van Dam 2.27.52  
200 school Heren Fred Eefting 2.35.29  
200 school Heren Gerard Smit 2.35.91  
200 school 20+ Robin van Aggele 2.13.12 2006
200 school 25+ Martijn van Buuren 2.50.19 2003
200 school 30+ Sven Jaeger 2.37.76 2013
200 school 35+ Vincent Versteeg 2.38.95 2015
200 school 40+ Vincent Versteeg 2.41.54 2018
200 school 45+ Vincent Versteeg 2.40.86 2023
200 school 50+      
50 vlinder 11 Bjorn van Doesburg 0.36.71 2013
50 vlinder 12 Jasper Middelberg 0.33.50 1988
50 vlinder 13 Gwee Bokma 0.32.12 2023
50 vlinder 14 Max Bond 0.29.25 2013
50 vlinder 15 Max Bond 0.27.58 2014
50 vlinder 16 Robin Veenstra 0.27.54 2008
50 vlinder 17 Marvin Kruin 0.25.64 2006
50 vlinder 18 Marvin Kruin 0.25.55 2007
50 vlinder 19 Jesse Puts 0.25.19 2013
50 vlinder Heren Robin van Aggele 0.24.02 2008
50 vlinder Heren Casper van Dam 0.25.13  
50 vlinder Heren Jesse Puts 0.25.19  
50 vlinder Heren Marvin Kruin 0.25.64  
50 vlinder 20+ Robin van Aggele 0.24.02 2008
50 vlinder 25+ Martijn van Buuren 0.27.75 2003
50 vlinder 30+ Joan Kentrop 0.25.98 2016
50 vlinder 35+ Vincent Versteeg 0.30.10 2016
50 vlinder 40+ Vincent Versteeg 0.30.43 2017
50 vlinder 45+ Vincent Versteeg 0.32.50 2022
50 vlinder 50+      
50 vlinder 55+ John Hardeman 0.33.25 2023
100 vlinder 11 Wilco vd Akker 1.15.39 1984
100 vlinder 12 Wilco vd Akker 1.11.82 1985
100 vlinder 13 Wilco vd Akker 1.09.75 1986
100 vlinder 14 Max Bond 1.03.56 2013
100 vlinder 15 Max Bond 1.01.80 2014
100 vlinder 16 Casper van Dam 0.58.48 1987
100 vlinder 17 Casper van Dam 0.55.76 1988
100 vlinder 18 Casper van Dam 0.55.64 1989
100 vlinder 19 Casper van Dam 0.55.22 1990
100 vlinder Heren Robin van Aggele 0.52.20 2008
100 vlinder Heren Casper van Dam 0.54.71  
100 vlinder Heren Marvin Kruin 0.57.15  
100 vlinder Heren Jesse Puts 0.58.09  
100 vlinder 20+ Robin van Aggele 0.52.20 2008
100 vlinder 25+ Donny van den Bosch 1.00.86 2022
100 vlinder 30+ Sven Jaeger 0.59.63 2013
100 vlinder 35+ Vincent Versteeg 1.11.62 2014
100 vlinder 40+      
100 vlinder 45+ Vincent Versteeg 1.14.08 2023
100 vlinder 50+      
100 vlinder 55+ John Hardeman 1.10.53 2023
200 vlinder 11      
200 vlinder 12 Jeroen Goes 2.38.4  1988 
200 vlinder 13 Wilco vd Akker 2.38.1 1986
200 vlinder 14 Max Bond 2.24.55 2014
200 vlinder 15 Peter Duinmayer 2.12.37 1977
200 vlinder 16 Peter Duinmayer 2.07.36 1978
200 vlinder 17 Casper van Dam 2.06.18 1988
200 vlinder 18 Casper van Dam 2.06.36 1989
200 vlinder 19 Casper van Dam 2.04.22 1990
200 vlinder Heren Robin van Aggele 2.02.94 2006
200 vlinder Heren Casper van Dam 2.03.86  
200 vlinder Heren Peter Duinmayer 2.07.36  
200 vlinder Heren Gerard Smit 2.07.64  
200 vlinder 20+ Robin van Aggele 2.02.94 2006
200 vlinder 25+ Donny van den Bosch 2.18.15 2023
200 vlinder 30+ Matteo Viani 2.15.64 2023
200 vlinder 35+      
200 vlinder 40+      
200 vlinder 45+      
200 vlinder 50+      
200 wissel 11 Jan Verkuil 2.52.3 1981
200 wissel 12 Wilco vd Akker 2.42.40 1985
200 wissel 13 Jeroen Goes 2.30.6 1989
200 wissel 14 Wilco vd Akker 2.24.64 1987
200 wissel 15 Gert-Jan Veenendaal 2.21.2 1985
200 wissel 16 Gert-Jan Veenendaal 2.16.5 1986
200 wissel 17 Robin van Aggele 2.05.83 2001
200 wissel 18 Fred Eefting 2.10.49 1977
200 wissel 19 Robin van Aggele 2.07.67 2003
200 wissel Heren Robin van Aggele 2.01.35 2007
200 wissel Heren Casper van Dam 2.09.76  
200 wissel Heren Fred Eefting 2.10.21  
200 wissel Heren Gerard Smit 2.12.77  
200 wissel 20+ Robin van Aggele 2.01.35 2007
200 wissel 25+ Sven Jaeger 2.21.10 2012
200 wissel 30+ Matteo Viani 2.22.02 2022
200 wissel 35+ Martijn van Buuren 2.26.90 2011
200 wissel 40+ Vincent Versteeg 2.26.78 2019
200 wissel 45+ Vincent Versteeg 2.29.48 2023
200 wissel 50+      
400 wissel 11      
400 wissel 12      
400 wissel 13 Wilco vd Akker 5.16.95 1986
400 wissel 14 Wilco vd Akker 5.05.92 1987
400 wissel 15 Casper van Dam 5.05.0 1986
400 wissel 16 Casper van Dam 4.52.11 1987
400 wissel 17 Robin van Aggele 4.38.73 2001
400 wissel 18 Gerard Smit 4.44.03 1978
400 wissel 19 Fred Eefting 4.37.78 1978
400 wissel Heren Robin van Aggele 4.20.56 2005
400 wissel Heren Fred Eefting 4.34.82  
400 wissel Heren Gerard Smit 4.38.96  
400 wissel Heren Casper van Dam 4.46.30  
400 wissel 20+ Robin van Aggele 4.20.56 2005
400 wissel 25+ Donny van den Bosch 5.11.88 2022
400 wissel 30+      
400 wissel 35+ Vincent Versteeg 5.21.05 2015
400 wissel 40+ Vincent Versteeg 5.23.96 2018
400 wissel 45+ Vincent Versteeg 5.22.01 2023
400 wissel 50+      
4*50 vrij Mark Musch, Vincent Versteeg, Mark Zwart, Sven Jaeger 1.45.05 2013  
4*100 vrij Marvin Kruin, Mark Moussa, Martijn van Buuren, Robin van Aggele 3.35.66 2006  
4*200 vrij Marvin Kruin, Martijn van Buuren, Mark Moussa, Robin van Aggele 8.00.77 2007  
4*50 wissel Mark Zwart, Vincent Versteeg, Martijn Bouwens, Martijn van Buuren 1.56.96 2009  
4*100 wissel Mark Moussa, Robin van Aggele, Marvin Kruin, Martijn van Buuren 3.59.55 2007