Wedstrijdschema 2018-2019
Datum | Soort wedstrijd | Voor wie | Jury-vergadering | Inzwemmen | Einde | Waar |
6-10 | techniek | AGE I – senioren | 12.00 | 12.15 | 16.15 | Sloterparkbad, Amsterdam |
27-10 | techniek | Junioren | 12.45 | 13.00 | 17.00 | De Kwakel, Utrecht |
3-11 | techniek | basishouding-barracuda | 15.45 | 16.00 | 19.00 | Den Hommel, Utrecht |
10-11 | techniek | AGE I – senioren | 12.45 | 13.00 | Hoornse Vaart, Alkmaar | |
20-1 | techniek | basishouding-barracuda | 14.15 | 14.30 | De Planeet, Haarlem | |
2-2 | techniek | AGE I – senioren | 13.45 | 14.00 | 17.00 | De Amarena, Amersfoort |
2-3 | techniek | basishouding-barracuda | 12.00 | 12.15 | 16.00 | Sloterparkbad, Amsterdam |
20-4 | techniek | AGE I – senioren | 13.45 | 14.00 | 18.00 | SKWA, Hoofddorp |
8-6 | uitvoeringen | basishouding-barracuda | 13.45 | 14.00 | 18.00 | De Amarena, Amersfoort |
29-6 | uitvoeringen | AGE I – senioren | SKWA, Hoofddorp | |||
1-7 | techniek | AGE I – senioren | 12.45 | 13.00 | Hoornse Vaart, Alkmaar |
Diplomazwemmen Aanloopdiploma’s
24-11 in Amarena in Amersfoort, 14.00 uur inzwemmen
9-2 in het sloterparkbad in Amsterdam, 12.15 inzwemmen
13-4 in zwembad De Slag in Zaandam, 13.30 inzwemmen
22-6 in Den Hommel, 16.00 inzwemmen