Clubrecords Dames 50mbad
   
50 Vrij 11 Lonneke Tijmstra 0.37.48 2016
50 Vrij 12 Sophie Stekelenburg 0.30.46 2016
50 Vrij 13 Diana van der Plaats 0.28.5 1984
50 Vrij 14 Sophie Stekelenburg 0.29.44 2018
50 Vrij 15 Elise Bouwens 0.28.32 2006
50 Vrij 16 Diana van der Plaats 0.26.8 1987
50 Vrij 17 Marloes Nieberg 0.27.20 2007
50 Vrij 18 Malissa van der Horst 0.27.36 2010
50 Vrij 19 Elise Bouwens 0.26.36 2010
50 Vrij Dames Elise Bouwens 0.26.36 2010
50 Vrij Dames Saskia van de Wielen 0.26.55  
50 Vrij Dames Diana van der Plaats 0.26.8  
50 Vrij Dames Malissa van der Horst 0.27.08  
50 Vrij 20+ Saskia van de Wielen 0.26.55 2007
50 Vrij 25+ Manon Kloosterman 0.29.18 2024
50 Vrij 30+ Mirjam Belderbos 0.33.22 2013
50 Vrij 35+ Liesbeth van Mill 0.36.37 2022
50 Vrij 40+ Grith Sigsgaard 0.33.06 2012
50 Vrij 45+      
50 Vrij 50+ Eline Overeem 0.39.82 2022
100 Vrij 11 Diana van der Plaats 1.08.12 1982
100 Vrij 12 Diana van der Plaats 1.05.4 1983
100 Vrij 13 Diana van der Plaats 1.01.13 1984
100 Vrij 14 Lisenka vd Akker 1.01.8 1983
100 Vrij 15 Diana van der Plaats 0.57.63 1986
100 Vrij 16 Yvonne van de Hurk 0.58.69 1980
100 Vrij 17 Elise Bouwens 0.58.78 2008
100 Vrij 18 Elise Bouwens 0.56.95 2009
100 Vrij 19 Elise Bouwens 0.55.86 2010
100 Vrij Dames Elise Bouwens 0.55.86 2010
100 Vrij Dames Diana van der Plaats 0.57.63  
100 Vrij Dames Saskia van de Wielen 0.58.54  
100 Vrij Dames Yvonne van de Hurk 0.58.69  
100 Vrij 20+ Elise Bouwens 0.55.79 2011
100 Vrij 25+ Manon Kloosterman 1.03.45 2022
100 Vrij 30+ Mirjam Belderbos 1.10.25 2013
100 Vrij 35+ Liesbeth van Mill 1.13.55 2023
100 Vrij 40+ Grith Sigsgaard 1.09.02 2012
100 Vrij 45+ Lisenka Kornet 1.11.85 2017
100 Vrij 50+ Eline Overeem 1.25.98 2022
200 Vrij 11 Marijke van Hal 2.49.39 2019
200 Vrij 12 Sophie Stekelenburg 2.27.63 2016
200 Vrij 13 Diana van der Plaats 2.08.45 1984
200 Vrij 14 Diana van der Plaats 2.05.40 1985
200 Vrij 15 Diana van der Plaats 2.03.75 1986
200 Vrij 16 Yvonne van de Hurk 2.05.99 1980
200 Vrij 17 Elise Bouwens 2.05.52 2008
200 Vrij 18 Elise Bouwens 2.03.38 2009
200 Vrij 19 Elise Bouwens 2.02.77 2010
200 Vrij Dames Elise Bouwens 2.00.95 2011
200 Vrij Dames Diana van der Plaats 2.03.75  
200 Vrij Dames Berber Kamstra 2.05.75  
200 Vrij Dames Yvonne van de Hurk 2.05.99  
200 Vrij 20+ Elise Bouwens 2.00.95 2011
200 Vrij 25+ Manon Kloosterman 2.18.41 2022
200 Vrij 30+ Mirjam Belderbos 2.25.79 2013
200 Vrij 35+ Liesbeth van Mill 2.40.96 2022
200 Vrij 40+ Grith Sigsgaard 2.22.07 2012
200 Vrij 45+ Lisenka Kornet 2.30.11 2017
200 Vrij 50+ Eline Overeem 3.03.23 2022
400 Vrij 11 Diana van der Plaats 4.59.12 1982
400 Vrij 12 Diana van der Plaats 4.51.30 1983
400 Vrij 13 Diana van der Plaats 4.31.38 1984
400 Vrij 14 Diana van der Plaats 4.22.24 1985
400 Vrij 15 Diana van der Plaats 4.22.25 1986
400 Vrij 16 Yvonne van de Hurk 4.25.21 1980
400 Vrij 17 Inge de Lange 4.27.43 1981
400 Vrij 18 Marjolein Post 4.27.14 2007
400 Vrij 19 Marijke de Groot 4.28.78 1984
400 Vrij Dames Elise Bouwens 4.20.61 2011
400 Vrij Dames Diana van der Plaats 4.22.24  
400 Vrij Dames Berber Kamstra 4.25.21  
400 Vrij Dames Yvonne van de Hurk 4.26.04  
400 Vrij 20+ Elise Bouwens 4.20.61 2011
400 Vrij 25+ Manon Kloosterman 4.55.22 2022
400 Vrij 30+ Mirjam Belderbos 4.57.26 2013
400 Vrij 35+ Liesbeth van Mill 5.40.09 2023
400 Vrij 40+ Grith Sigsgaard 4.49.48 2012
400 Vrij 45+ Lisenka Kornet 5.15.06 2017
400 Vrij 50+ Eline Overeem 6.28.93 2022
800 vrij 11 Diana van der Plaats 10.12.27 1982
800 vrij 12 Diana van der Plaats 9.58.25 1983
800 vrij 13 Diana van der Plaats 9.25.68 1984
800 vrij 14 Diana van der Plaats 9.05.93 1985
800 vrij 15 Diana van der Plaats 9.01.7 1986
800 vrij 16 Marijke de Groot 9.05.52 1981
800 vrij 17 Marijke de Groot 9.12.24 1982
800 vrij 18 Marjolein Post 9.20.32 2007
800 vrij 19 Marijke de Groot 9.09.79 1984
800 vrij Dames Diana van der Plaats 9.01.70  
800 vrij Dames Marijke de Groot 9.05.52  
800 vrij Dames Monique Roels 9.13.66  
800 vrij Dames Berber Kamstra 9.14.1  
800 vrij 20+ Berber Kamstra 9.14.1 1980
800 vrij 25+ Manon Kloosterman 10.37.00 2023
800 vrij 30+ Mirjam Belderbos 9.58.00 2013
800 vrij 35+ Liesbeth van Mill 11.43.31 2023
800 vrij 40+ Grith Sigsgaard 9.52.17 2012
800 vrij 45+ Lisenka Kornet 10.55.69 2017
800 vrij 50+      
1500 Vrij 11      
1500 Vrij 12      
1500 Vrij 13      
1500 Vrij 14      
1500 Vrij 15      
1500 Vrij 16 Marijke de Groot   17.26.80 1981 
1500 Vrij 17 Marjolein Post 17.40.26 2006
1500 Vrij 18 Malissa van der Horst 18.18.27 2010
1500 Vrij 19      
1500 Vrij Dames Marijke de Groot 17.26.80  
1500 Vrij Dames Marjolein Post 17.40.26  
1500 Vrij Dames Malissa van der Horst 18.18.27  
1500 Vrij Dames Grith Sigsgaard 18.47.76  
1500 Vrij 20+      
1500 Vrij 25+ Manon Kloosterman 20.07.90 2023
1500 Vrij 30+      
1500 Vrij 35+ Liesbeth van Mill 22.32.69 2023
1500 Vrij 40+ Grith Sigsgaard 18.47.76 2012
1500 Vrij 45+ Lisenka Kornet 20.57.11 2017
1500 Vrij 50+      
50 rug 11 Marijke van Hal 0.42.36 2019
50 rug 12 Norah Eijsbroek 0.35.72 2016
50 rug 13 Malissa van der Horst 0.35.20 2005
50 rug 14 Mirre Thomas 0.32.29 2009
50 rug 15 Malissa van der Horst 0.31.62 2007
50 rug 16 Malissa van der Horst 0.31.42 2008
50 rug 17 Malissa van der Horst 0.31.07 2009
50 rug 18 Monique Bosga 0.30.67 1978
50 rug 19 Malissa van der Horst 0.31.22 2011
50 rug Dames Monique Bosga 0.30.67 1978
50 rug Dames Malissa van der Horst 0.30.68  
50 rug Dames Ellen de Goeij 0.31.06  
50 rug Dames Claire de Winter 0.31.29  
50 rug 20+ Malissa van der Horst 0.30.68 2012
50 rug 25+ Charlotte Groeneveld 0.33.02 2012
50 rug 30+ Liesbeth van Mill 0.38.47 2018
50 rug 35+      
50 rug 40+      
50 rug 45+      
50 rug 50+      
100 rug 11 Hebba Mahmoud 1.25.92 2005
100 rug 12 A. Kolsteeg 1.12.8 1972
100 rug 13 Mireille Boogaard 1.17.44 1980
100 rug 14 Inge de Lange 1.10.48 1978
100 rug 15 Malissa van der Horst 1.09.11 2007
100 rug 16 Marjo vd. Bree 1.08.1 1974
100 rug 17 Monique Bosga 1.06.08 1977
100 rug 18 Monique Bosga 1.04.32 1978
100 rug 19 Monique Bosga 1.03.81 1979
100 rug Dames Monique Bosga 1.03.81 1979
100 rug Dames Malissa van der Horst 1.06.83  
100 rug Dames Ellen de Goeij 1.07.01  
100 rug Dames Claire de Winter 1.07.74  
100 rug 20+ Monique Bosga 1.04.36 1980
100 rug 25+ Charlotte Groeneveld 1.10.70 2013
100 rug 30+      
100 rug 35+ Liesbeth van Mill 1.27.54 2023
100 rug 40+      
100 rug 45+      
100 rug 50+      
200 rug 11  Marijke van Hal 3.05.32  2019 
200 rug 12 Daphne Demuth 2.34.85 1974
200 rug 13 Daphne Demuth 2.28.82 1975
200 rug 14 Inge de Lange 2.30.4 1978
200 rug 15 Inge de Lange 2.27.48 1979
200 rug 16 Inge de Lange 2.26.07 1980
200 rug 17 Monique Bosga 2.22.37 1977
200 rug 18 Monique Bosga 2.17.89 1978
200 rug 19 Monique Bosga 2.17.61 1979
200 rug Dames Monique Bosga 2.17.61  
200 rug Dames Inge de Lange 2.26.07  
200 rug Dames Malissa van der Horst 2.26.92  
200 rug Dames Marjo vd Bree 2.27.5  
200 rug 20+ Monique Bosga 2.17.61 1980
200 rug 25+ Marjon Pol 2.45.99 2019
200 rug 30+      
200 rug 35+      
200 rug 40+      
200 rug 45+      
200 rug 50+      
50 school 11 Annika Hogenhuis 0.44.13 2018
50 school 12 Annika Hogenhuis 0.41.35 2019
50 school 13 Manar Taya 0.38.01 2016
50 school 14 Manar Taya 0.37.64 2017
50 school 15 Manar Taya 0.37.64 2018
50 school 16 Diede de Vries 0.36.20 2024
50 school 17 Marloes Nieberg 0.35.71 2007
50 school 18 Claire de Winter 0.36.95 2012
50 school 19 Ilse van Hoorn 0.36.43 2009
50 school Dames Marloes Nieberg 0.35.71 2007
50 school Dames Manon Kloosterman 0.35.90 2022
50 school Dames Diede de Vries 0.36.20 2024
50 school Dames Ilse van Hoorn 0.36.43 2009
50 school 20+ Malissa van der Horst 0.36.55 2014
50 school 25+ Manon Kloosterman 0.35.90 2022
50 school 30+ Liesbeth van Mill 0.40.69 2019
50 school 35+ Liesbeth van Mill 0.41.99 2022
50 school 40+      
50 school 45+      
50 school 50+      
100 school 11 Annika Hogenhuis 1.36.26 2018
100 school 12 Annika Hogenhuis 1.31.36 2019
100 school 13 Danielle Joustra 1.20.9 1982
100 school 14 Danielle Joustra 1.18.79 1983
100 school 15 Antoinette de Groot 1.17.21 1975
100 school 16 Diede de Vries 1.20.28 2024
100 school 17 Annika Hogenhuis 1.19.99 2024
100 school 18 Antoinette de Groot 1.15.91 1978
100 school 19 Antoinette de Groot 1.17.01 1979
100 school Dames Antoinette de Groot 1.15.91 1978
100 school Dames Alie te Riet 1.17.4  
100 school Dames Danielle Joustra 1.18.10  
100 school Dames Annika Hogenhuis 1.19.99 2024
100 school 20+ Alie te Riet 1.18.5 1973
100 school 25+ Manon Kloosterman 1.21.73 2022
100 school 30+ Liesbeth van Mill 1.28.05 2019
100 school 35+ Liesbeth van Mill 1.30.50 2022
100 school 40+      
100 school 45+      
100 school 50+      
200 school 11 Marijke van Hal 3.48.12 2019
200 school 12 Annika Hogenhuis 3.15.52 2019
200 school 13 Danielle Joustra 2.54.03 1982
200 school 14 Danielle Joustra 2.48.28 1983
200 school 15 Danielle Joustra 2.43.65 1984
200 school 16 Marijke de Groot 2.48.9 1981
200 school 17 Marijke de Groot 2.47.45 1982
200 school 18 Antoinette de Groot 2.45.59 1978
200 school 19 Antoinette de Groot 2.44.39 1979
200 school Dames Antoinette de Groot 2.44.39 1979
200 school Dames Alie te Riet 2.44.8  
200 school Dames Danielle Joustra 2.46.20  
200 school Dames Marijke de Groot 2.47.45  
200 school 20+ Alie te Riet 2.44.9 1973
200 school 25+ Manon Kloosterman 2.55.93 2022
200 school 30+ Liesbeth van Mill 3.08.49 2019
200 school 35+ Liesbeth van Mill 3.11.92 2023
200 school 40+      
200 school 45+      
200 school 50+      
50 vlinder 11 Gaby Platenkamp 0.40.95 2003
50 vlinder 12 Sophie Stekelenburg 0.33.37 2016
50 vlinder 13 Sophie Stekelenburg 0.31.54 2017
50 vlinder 14 Sophie Stekelenburg 0.32.22 2018
50 vlinder 15 Elise Bouwens 0.30.91 2006
50 vlinder 16 Elise Bouwens 0.29.60 2007
50 vlinder 17 Elise Bouwens 0.29.37 2008
50 vlinder 18 Elise Bouwens 0.28.35 2009
50 vlinder 19 Elise Bouwens 0.28.99 2010
50 vlinder Dames Elise Bouwens 0.28.15 2011
50 vlinder Dames Mandy van Wakeren 0.29.17  
50 vlinder Dames Ellen de Goeij 0.29.23  
50 vlinder Dames Saskia van de Wielen 0.29.33  
50 vlinder 20+ Elise Bouwens 0.28.15 2011
50 vlinder 25+ Charlotte Groeneveld 0.30.96 2014
50 vlinder 30+ Marjon Pol 0.33.76 2022
50 vlinder 35+ Liesbeth van Mill 0.39.27 2022
50 vlinder 40+      
50 vlinder 45+ Eline Overeem 0.37.55 2017
50 vlinder 50+ Eline Overeem 0.39.47 2022
100 vlinder 11 Diana van der Plaats 1.17.56 1982
100 vlinder 12 Diana van der Plaats 1.15.52 1983
100 vlinder 13 Diana van der Plaats 1.10.37 1984
100 vlinder 14 Marijke de Groot 1.08.55 1979
100 vlinder 15 Marijke de Groot 1.07.17 1980
100 vlinder 16 Marijke de Groot 1.05.21 1981
100 vlinder 17 Marijke de Groot 1.03.83 1982
100 vlinder 18 Marijke de Groot 1.04.3 1983
100 vlinder 19 Marijke de Groot 1.04.83 1984
100 vlinder Dames Marijke de Groot 1.03.83 1982
100 vlinder Dames Elise Bouwens 1.04.75  
100 vlinder Dames Berber Kamstra 1.04.94  
100 vlinder Dames Inge de Lange 1.05.74  
100 vlinder 20+ Berber Kamstra 1.04.94 1980
100 vlinder 25+ Charlotte Groeneveld 1.10.68 2013
100 vlinder 30+ Liesbeth van Mill 1.20.79 2019
100 vlinder 35+ Liesbeth van Mill 1.27.65 2022
100 vlinder 40+ Eline Overeem 1.23.58 2017
100 vlinder 45+      
100 vlinder 50+      
200 vlinder 11      
200 vlinder 12      
200 vlinder 13 Diana van der Plaats 2.34.94 1984
200 vlinder 14 Marijke de Groot 2.25.04 1979
200 vlinder 15 Marijke de Groot 2.19.40 1980
200 vlinder 16 Marijke de Groot 2.16.84 1981
200 vlinder 17 Marijke de Groot 2.16.28 1982
200 vlinder 18 Marijke de Groot 2.17.54 1983
200 vlinder 19 Marijke de Groot 2.18.11 1984
200 vlinder Dames Marijke de Groot 2.16.28 1982
200 vlinder Dames Berber Kamstra 2.19.19  
200 vlinder Dames Inge de Lange 2.21.19  
200 vlinder Dames Elise Bouwens 2.23.21  
200 vlinder 20+ Berber Kamstra 2.19.19 1980
200 vlinder 25+ Marjon Pol 2.59.58 2018
200 vlinder 30+ Liesbeth van Mill 3.08.6 2019
200 vlinder 35+      
200 vlinder 40+      
200 vlinder 45+ Eline Overeem 3.07.67 2017
200 vlinder 50+      
200 wissel 11 Diana van der Plaats 2.48.08 1982
200 wissel 12 Diana van der Plaats 2.44.5 1983
200 wissel 13 Diana van der Plaats 2.33.93 1984
200 wissel 14 Patricia van Walderveen 2.33.20 1979
200 wissel 15 Diana van der Plaats 2.28.4 1986
200 wissel 16 Marijke de Groot 2.27.56 1981
200 wissel 17 Marijke de Groot 2.25.15 1982
200 wissel 18 Monique Bosga 2.26.87 1978
200 wissel 19 Ilse van Hoorn 2.24.55 2009
200 wissel Dames Berber Kamstra 2.24.14 1980
200 wissel Dames Ilse van Hoorn 2.24.55  
200 wissel Dames Marijke de Groot 2.25.15  
200 wissel Dames Monique Bosga 2.26.6  
200 wissel 20+ Berber Kamstra 2.24.14 1980
200 wissel 25+ Manon Kloosterman 2.38.09 2022
200 wissel 30+  Liesbeth van Mil 2.51.91   2019
200 wissel 35+ Liesbeth van Mill 2.54.54 2022
200 wissel 40+      
200 wissel 45+      
200 wissel 50+ Eline Overeem 3.22.64 2022
400 wissel 11      
400 wissel 12 Annika Hogenhuis 6.42.01 2019 
400 wissel 13 Marijke de Groot 5.31.24 1978
400 wissel 14 Marijke de Groot 5.15.45 1979
400 wissel 15 Marijke de Groot 5.06.45 1980
400 wissel 16 Marijke de Groot 5.03.51 1981
400 wissel 17 Marijke de Groot 5.04.73 1982
400 wissel 18 Monique Bosga 5.14.41 1978
400 wissel 19 Marijke de Groot 5.08.51 1984
400 wissel Dames Marijke de Groot 5.03.15  
400 wissel Dames Ilse van Hoorn 5.08.73  
400 wissel Dames Monique Roels 5.09.44  
400 wissel Dames Inge de Lange 5.11.28  
400 wissel 20+ Monique Bosga 5.13.7 1980
400 wissel 25+ Manon Kloosterman 5.38.81 2022
400 wissel 30+ Liesbeth van Mill 6.12.74 2019
400 wissel 35+ Liesbeth van Mill 6.21.44 2023
400 wissel 40+      
400 wissel 45+ Lisenka Kornet 6.15.27 2017
400 wissel 50+      
4*50 vrij        
4*100 vrij Malissa van der Horst. Anne Boomars. Ilse van Hoorn. Elise Bouwens 3.52.78 2009  
4*200 vrij Ilse van Hoorn. Anne Boomars. Malissa van der Horst. Elise Bouwens 8.36.70 2009  
4*50 wissel   208.5 1980  
4*100 wissel Malissa van der Horst. Ilse van Hoorn. Mandy van Wakeren. Anne Boomars 4.30.44 2009  
Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina